Barómetro ITV: la espera en septiembre de 2026
Edición en curso: este mes todavía no ha terminado. Las cifras recogen los datos medidos del 1 sep 2026 al 1 sep 2026 y se actualizan a diario.
En lo que va de septiembre de 2026, conseguir cita para la ITV de un turismo en la Comunidad Valenciana está suponiendo una espera típica de 2 días. La estación más ágil está siendo Castelló de la Plana (0,0 días de media) y la más saturada, Ondara (62,0 días).
Respecto a agosto de 2026 (espera típica de 11 días), la red mejoró en 9 días.
Claves del mes
- Espera típica de la red: 2 días (9 menos que en agosto).
- La más saturada: Ondara, primera cita a 62 días de media.
- La más ágil: Castelló de la Plana, con cita para el mismo día.
- Elegir estación: 62 días de diferencia entre reservar en Ondara y en Castelló de la Plana — y la ley deja pasar la ITV en cualquiera.
La espera media, estación por estación
Ranking de estaciones — espera media del mes
| Estación | Espera media | Mejor día | Peor día | Días sin citas (turismos) | Aperturas ↓ / cierres ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana | 0,0 días | hoy | hoy | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Gandia | 0,0 días | hoy | hoy | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Redován | 0,0 días | hoy | hoy | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Villena | 0,0 días | hoy | hoy | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Agrícola Gandía | 1,0 días | 1 día | 1 día | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Alicante | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Catarroja | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Llíria | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Pilar de la Horadada | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Riba-roja de Túria | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| San Antonio de Benagéber | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Torrevieja | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Utiel | 1,0 días | 1 día | 1 día | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Orihuela | 2,0 días | 2 días | 2 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Sagunto | 2,0 días | 2 días | 2 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Valencia (Campanar) | 2,0 días | 2 días | 2 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| València (Vara de Quart) | 2,0 días | 2 días | 2 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Móvil Santa Pola | 6,0 días | 6 días | 6 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Elche | 9,0 días | 9 días | 9 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Alzira | 10,0 días | 10 días | 10 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Massalfassar | 15,0 días | 15 días | 15 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Xàtiva | 15,0 días | 15 días | 15 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Móvil El Campello | 17,0 días | 17 días | 17 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Novelda | 22,0 días | 22 días | 22 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Ontinyent | 30,0 días | 30 días | 30 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Vinaròs | 36,0 días | 36 días | 36 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Benidorm | 48,0 días | 48 días | 48 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Móvil Calpe | 58,0 días | 58 días | 58 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Ondara | 62,0 días | 62 días | 62 días | 0 | 0 ↓ / 0 ↑ |
| Agrícola Massalfasar | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ | |
| Agrícola Riba-Roja | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ | |
| Alcoy | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ | |
| Móvil Castellón | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ | |
| Móvil Riba-roja | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ | |
| Novelda 2 | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ | |
| Vila-real | — | — | 1 de 1 | 0 ↓ / 0 ↑ |
El mes en movimiento
A lo largo del mes registramos 0 aperturas (días en que la primera cita de una estación se adelantó — huecos que aparecieron de golpe, casi siempre por cancelaciones) y 0 cierres (días en que la primera fecha se fue más lejos porque los huecos delanteros se reservaron). Esa rotación es la razón de que una estación «sin citas» no sea una condena: los huecos aparecen, pero no esperan.
Prueba hayITV gratis 7 días — sin tarjeta. Te avisamos cuando se libera un hueco en las estaciones que elijas y te recordamos cuándo te toca pasar la ITV. Hasta 5 vehículos durante la prueba.
¿Gestionas una flota? Panel semáforo con los vencimientos de toda la flota, importación de matrículas por CSV y avisos al gestor y al conductor — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos. También para gestorías.
¿Un solo vehículo? Un año de avisos por 19,99 €, sin suscripción — plan Personal.
Metodología
hayITV consulta el calendario público de cita previa de SITVAL — el mismo que ve cualquier ciudadano — varias veces al día para las 36 estaciones de la Comunidad Valenciana, y cada noche congela la primera fecha libre de cada estación. La espera de turismos usa exclusivamente las líneas de turismo (gasolina, diésel, eléctrico); las líneas de camión, autobús o agrícola no cuentan, porque sus agendas casi vacías falsearían la cifra que le importa a quien conduce un coche. Los datos pueden citarse libremente enlazando esta página.
Descargar los datos del mes en CSV — una fila por estación y día, con la primera fecha publicada y la espera de turismos.
Otras ediciones
- septiembre de 2026 (esta edición)
- agosto de 2026
Datos en vivo: la espera de hoy, estación por estación · el mapa de disponibilidad.