Cita previa ITV Villena
Primera cita para turismos · SITVAL
mar 29 de septiembre de 2026
Hoy mismo — turismos, ligero gasolina y ligero diésel
Motos y ciclomotores: 30 de septiembre de 2026
Ligero eléctrico: 5 de octubre de 2026
Actualizado hace 3 minutos. Consultamos el calendario de SITVAL servicio por servicio: turismos cada hora, el resto de tipos de vehículo a diario. Solo publicamos fechas que hemos comprobado, por eso cada una lleva su tipo de vehículo. El hueco concreto (día y hora) se ve al reservar.
Avisarme de huecos en Villena
Últimos cambios de disponibilidad
En los últimos 7 días vimos 47 huecos en Villena.
Turismo diésel
Primera cita: 29 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 16:20 | ✓ 29 sep |
| hoy 11:02 | ↘ 5 oct |
| hoy 10:40 | ↘ 2 oct |
| hoy 09:40 | ✓ 30 sep |
| hoy 08:00 | ↘ 5 oct |
| ayer 20:00 | ✓ 29 sep |
| ayer 16:20 | ↘ 5 oct |
| ayer 15:00 | ↘ 1 oct |
| ayer 13:40 | ✓ 28 sep |
| ayer 13:20 | ↘ 30 sep |
Turismo gasolina
Primera cita: 29 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 16:20 | ✓ 29 sep |
| hoy 11:02 | ↘ 5 oct |
| hoy 10:40 | ↘ 2 oct |
| hoy 09:40 | ✓ 30 sep |
| hoy 08:00 | ↘ 5 oct |
| ayer 20:00 | ✓ 29 sep |
| ayer 16:20 | ↘ 5 oct |
| ayer 15:00 | ↘ 1 oct |
| ayer 13:40 | ✓ 28 sep |
| ayer 13:20 | ↘ 30 sep |
Turismo eléctrico
Primera cita: 29 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 05:27 | ✓ 29 sep |
| ayer 05:27 | ↘ 5 oct |
| 27 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 26 sep 05:27 | ✓ 26 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 23 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 22 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 26 sep |
| 19 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
Furgoneta diésel
Primera cita: 29 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 05:27 | ✓ 29 sep |
| ayer 05:27 | ↘ 5 oct |
| 27 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 26 sep 05:27 | ✓ 26 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 23 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 22 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 26 sep |
| 19 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
Furgoneta gasolina
Primera cita: 29 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 05:27 | ✓ 29 sep |
| ayer 05:27 | ↘ 5 oct |
| 27 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 26 sep 05:27 | ✓ 26 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 23 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 22 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 26 sep |
| 19 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
Furgoneta eléctrica
Primera cita: 5 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 05:27 | ↘ 5 oct |
| 27 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 26 sep 05:27 | ✓ 26 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 23 sep 05:27 | ↘ 1 oct |
| 22 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 26 sep |
| 19 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
| 18 sep 05:27 | ↘ 22 sep |
Moto de combustión
Primera cita: 30 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 05:27 | ↘ 30 sep |
| 26 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 23 oct |
| 19 sep 05:27 | ↘ 22 oct |
| 17 sep 05:27 | ↘ 20 oct |
| 16 sep 05:27 | ✓ 15 oct |
| 12 sep 05:27 | ↘ 19 oct |
| 11 sep 05:27 | ↘ 15 oct |
Moto eléctrica
Primera cita: 30 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 05:27 | ↘ 30 sep |
| 26 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 23 oct |
| 19 sep 05:27 | ↘ 22 oct |
| 17 sep 05:27 | ↘ 20 oct |
| 16 sep 05:27 | ✓ 15 oct |
| 12 sep 05:27 | ↘ 19 oct |
| 11 sep 05:27 | ↘ 15 oct |
Ciclomotor
Primera cita: 30 sep
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 05:27 | ↘ 30 sep |
| 26 sep 05:27 | ↘ 28 sep |
| 25 sep 05:27 | ↘ 25 sep |
| 24 sep 05:27 | ✓ 24 sep |
| 21 sep 05:27 | ↘ 23 oct |
| 19 sep 05:27 | ↘ 22 oct |
| 17 sep 05:27 | ↘ 20 oct |
| 16 sep 05:27 | ✓ 15 oct |
| 12 sep 05:27 | ↘ 19 oct |
| 11 sep 05:27 | ↘ 15 oct |
Dónde está
Autovía A-31 km. 191,5 (Colonia Sta. Eulalia)
Provincia de Alicante
Estaciones cercanas
Horario y contacto
Hoy (martes): 07:30–21:00 — abierto ahora
| Días | Horario |
|---|---|
| Lunes a viernes | 07:30–21:00 |
| Sábado | 09:00–14:00 |
Teléfono de cita previa: 960 882 200.
Precios de la ITV en Villena
Turismos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Turismo diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 15 min |
| Turismo 100% eléctrico o gasolina < año 1992 | 34,49 € | 15 min |
| Turismo gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 15 min |
Furgonetas y vehículos ligeros
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Vehículo ligero diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 15 min |
| Vehículo ligero 100% eléctrico | 34,49 € | 15 min |
| Vehículo ligero gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 15 min |
Motos y ciclomotores
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Ciclomotor eléctrico | 14,84 € | 15 min |
| Ciclomotor dos ruedas motor combustión | 26,09 € | 15 min |
| Motocicleta de carburación | 26,09 € | 15 min |
| Motocicleta eléctrica | 14,84 € | 15 min |
| Motocicleta de inyección | 33,07 € | 15 min |
| Quad-ATV eléctrico | 14,84 € | 15 min |
| Quad-ATV gasolina | 21,82 € | 15 min |
¿Gestionas una flota?
Esta estación inspecciona furgonetas. Si llevas varios vehículos, te avisamos por email en cuanto se libera un hueco aquí, y llevamos el calendario de vencimientos de toda la flota.
Ver el plan de flotas — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos, con importación de matrículas por CSV. También para gestorías.
Prueba hayITV gratis 7 días — sin tarjeta. Te avisamos cuando se libera un hueco en las estaciones que elijas y te recordamos cuándo te toca pasar la ITV. Hasta 5 vehículos y 3 avisos de hueco durante la prueba.
¿Gestionas una flota? Panel semáforo con los vencimientos de toda la flota, importación de matrículas por CSV y avisos al gestor y al conductor — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos. También para gestorías.
¿Un solo vehículo? Un año de avisos por 19,99 €, sin suscripción — plan Personal.
Antes de ir a la ITV de Villena
- Comprueba cuándo te toca: con la fecha de matriculación sale el calendario completo de tu vehículo.
- Puedes adelantarla hasta 30 días sin perder validez, así que si aparece un hueco antes de tu caducidad, te compensa cogerlo.
- Lleva el permiso de circulación y la ficha técnica.
- Si sale desfavorable, tienes dos meses para reparar y volver a esta misma estación.