Cita previa ITV Elche
Primera cita para turismos · SITVAL
mié 7 de octubre de 2026
Dentro de 8 días — eléctrico, ligero diésel y ligero eléctrico
Ligero gasolina: 1 de octubre de 2026
Gasolina, diésel y motos y ciclomotores: 8 de octubre de 2026
Actualizado hace menos de un minuto. Consultamos el calendario de SITVAL servicio por servicio: turismos cada hora, el resto de tipos de vehículo a diario. Solo publicamos fechas que hemos comprobado, por eso cada una lleva su tipo de vehículo. El hueco concreto (día y hora) se ve al reservar.
Avisarme de huecos en Elche
Últimos cambios de disponibilidad
En los últimos 7 días vimos 53 huecos en Elche; 11 de los 42 que pudimos cronometrar desaparecieron en menos de 15 minutos.
Turismo diésel
Primera cita: 8 oct a las 16:45
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 15:10 | ↘ 8 oct a las 16:45 |
| hoy 13:00 | ✓ 5 oct a las 15:00 |
| hoy 12:50 | ↘ 7 oct a las 14:30 |
| hoy 12:20 | ↘ 6 oct a las 13:45 |
| hoy 11:29 | ↘ 2 oct a las 07:30 |
| hoy 11:08 | ✓ 1 oct a las 17:00 |
| hoy 09:20 | ↘ 6 oct |
| hoy 08:37 | ✓ 2 oct a las 18:30 |
| hoy 08:17 | ↘ 6 oct a las 14:45 |
| hoy 00:35 | ✓ 1 oct a las 17:00 |
Turismo gasolina
Primera cita: 8 oct a las 19:15
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 15:53 | ✓ 8 oct a las 19:15 |
| hoy 15:13 | ↘ 13 oct a las 07:30 |
| hoy 15:02 | ✓ 8 oct a las 19:30 |
| hoy 14:33 | ↘ 13 oct a las 07:30 |
| hoy 11:30 | ↘ 8 oct a las 15:30 |
| hoy 11:09 | ✓ 1 oct a las 17:00 |
| hoy 09:18 | ↘ 8 oct a las 13:00 |
| hoy 08:38 | ✓ 2 oct a las 18:30 |
| hoy 08:18 | ↘ 8 oct a las 13:30 |
| hoy 00:36 | ✓ 1 oct a las 17:00 |
Turismo eléctrico
Primera cita: 7 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ↘ 7 oct |
| 25 sep 21:01 | ↘ 6 oct |
| 23 sep 21:01 | ↘ 5 oct |
| 22 sep 21:01 | ↘ 2 oct |
| 19 sep 21:01 | ↘ 1 oct |
| 17 sep 21:01 | ↘ 29 sep |
| 16 sep 21:01 | ↘ 24 sep |
| 15 sep 21:01 | ✓ 18 sep |
| 14 sep 21:01 | ↘ 24 sep |
| 12 sep 21:01 | ↘ 23 sep |
Furgoneta diésel
Primera cita: 7 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ↘ 7 oct |
| 26 sep 21:01 | ↘ 6 oct |
| 24 sep 21:01 | ↘ 5 oct |
| 23 sep 21:01 | ↘ 2 oct |
| 22 sep 21:01 | ✓ 28 sep |
| 21 sep 21:01 | ↘ 1 oct |
| 19 sep 21:01 | ↘ 29 sep |
| 18 sep 21:01 | ✓ 22 sep |
| 17 sep 21:01 | ↘ 29 sep |
| 16 sep 21:01 | ✓ 24 sep |
Furgoneta gasolina
Primera cita: 1 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ✓ 1 oct |
| 25 sep 21:01 | ↘ 6 oct |
| 23 sep 21:01 | ↘ 5 oct |
| 22 sep 21:01 | ✓ 30 sep |
| 19 sep 21:01 | ↘ 1 oct |
| 17 sep 21:01 | ↘ 29 sep |
| 16 sep 21:01 | ↘ 23 sep |
| 15 sep 21:01 | ✓ 18 sep |
| 14 sep 21:01 | ↘ 24 sep |
| 12 sep 21:01 | ↘ 23 sep |
Furgoneta eléctrica
Primera cita: 7 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ↘ 7 oct |
| 25 sep 21:01 | ↘ 6 oct |
| 23 sep 21:01 | ↘ 5 oct |
| 22 sep 21:01 | ✓ 30 sep |
| 19 sep 21:01 | ↘ 1 oct |
| 17 sep 21:01 | ↘ 29 sep |
| 16 sep 21:01 | ↘ 23 sep |
| 15 sep 21:01 | ✓ 18 sep |
| 14 sep 21:01 | ↘ 24 sep |
| 12 sep 21:01 | ↘ 23 sep |
Moto de combustión
Primera cita: 8 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ✓ 8 oct |
| 27 sep 21:01 | ↘ 27 oct |
| 23 sep 21:01 | ↘ 26 oct |
| 22 sep 21:01 | ↘ 22 oct |
| 21 sep 21:01 | ↘ 21 oct |
| 19 sep 21:01 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 21:01 | ↘ 16 oct |
| 17 sep 21:01 | ✓ 23 sep |
| 15 sep 21:01 | ↘ 14 oct |
| 14 sep 21:01 | ↘ 13 oct |
Moto eléctrica
Primera cita: 8 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ✓ 8 oct |
| 27 sep 21:01 | ↘ 27 oct |
| 24 sep 21:01 | ↘ 26 oct |
| 22 sep 21:01 | ↘ 22 oct |
| 21 sep 21:01 | ↘ 21 oct |
| 19 sep 21:01 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 21:01 | ↘ 16 oct |
| 17 sep 21:01 | ↘ 15 oct |
| 16 sep 21:01 | ↘ 14 oct |
| 15 sep 21:01 | ✓ 21 sep |
Ciclomotor
Primera cita: 8 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| ayer 21:01 | ✓ 8 oct |
| 27 sep 21:01 | ↘ 27 oct |
| 23 sep 21:01 | ↘ 26 oct |
| 22 sep 21:01 | ↘ 22 oct |
| 21 sep 21:01 | ↘ 21 oct |
| 19 sep 21:01 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 21:01 | ↘ 16 oct |
| 17 sep 21:01 | ↘ 15 oct |
| 15 sep 21:01 | ↘ 14 oct |
| 14 sep 21:01 | ↘ 13 oct |
Estaciones cercanas
Horario y contacto
Hoy (martes): 07:30–21:00 — abierto ahora
| Días | Horario |
|---|---|
| Lunes a viernes | 07:30–21:00 |
| Sábado | 08:00–14:00 |
Teléfono de cita previa: 960 882 200.
Precios de la ITV en Elche
Turismos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Turismo diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 15 min |
| Turismo 100% eléctrico | 34,49 € | 15 min |
| Turismo gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 15 min |
Furgonetas y vehículos ligeros
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Vehículo ligero diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 15 min |
| Vehículo ligero eléctrico | 34,49 € | 15 min |
| Vehículo ligero gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 15 min |
Motos y ciclomotores
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Ciclomotor | 26,09 € | 60 min |
| Motocicleta eléctrica | 14,84 € | 60 min |
| Motocicleta gasolina | 33,07 € | 60 min |
¿Gestionas una flota?
Esta estación inspecciona furgonetas. Si llevas varios vehículos, te avisamos por email en cuanto se libera un hueco aquí, y llevamos el calendario de vencimientos de toda la flota.
Ver el plan de flotas — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos, con importación de matrículas por CSV. También para gestorías.
Prueba hayITV gratis 7 días — sin tarjeta. Te avisamos cuando se libera un hueco en las estaciones que elijas y te recordamos cuándo te toca pasar la ITV. Hasta 5 vehículos y 3 avisos de hueco durante la prueba.
¿Gestionas una flota? Panel semáforo con los vencimientos de toda la flota, importación de matrículas por CSV y avisos al gestor y al conductor — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos. También para gestorías.
¿Un solo vehículo? Un año de avisos por 19,99 €, sin suscripción — plan Personal.
Antes de ir a la ITV de Elche
- Comprueba cuándo te toca: con la fecha de matriculación sale el calendario completo de tu vehículo.
- Puedes adelantarla hasta 30 días sin perder validez, así que si aparece un hueco antes de tu caducidad, te compensa cogerlo.
- Lleva el permiso de circulación y la ficha técnica.
- Si sale desfavorable, tienes dos meses para reparar y volver a esta misma estación.