Cita previa ITV Orihuela
Hay hueco cercano
Primera cita libre publicada por SITVAL: 18 de agosto de 2026. El primer hueco libre es dentro de 3 días.
Dónde está
Ctra. Orihuela - Almoradí, Km. 8,3
Provincia de Alicante
Precios de la ITV en Orihuela
Turismos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Turismo diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 20 min |
| Turismo 100% eléctrico / Gasolina SIN CATALIZADOR | 34,49 € | 20 min |
| Turismo gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 20 min |
Furgonetas y vehículos ligeros
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Vehículo ligero diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 20 min |
| Vehículo ligero eléctrico | 34,49 € | 20 min |
| Vehículo ligero gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 20 min |
Motos y ciclomotores
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Ciclomotor | 26,09 € | 20 min |
| Motocicleta eléctrica | 14,84 € | 20 min |
| Motocicleta CON catalizador (posterior año 2007) | 33,07 € | 20 min |
| Motocicleta SIN catalizador (anterior año 2007) | 26,09 € | 20 min |
Otros vehículos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Camión / Tractocamión | 75,64 € | 60 min |
Te avisamos por email en cuanto haya hueco — 19,99 € por un año, un vehículo. Sin suscripción. Incluye los avisos de cuándo te toca pasar la ITV.
Antes de ir a la ITV de Orihuela
- Comprueba cuándo te toca: con la fecha de matriculación sale el calendario completo de tu vehículo.
- Puedes adelantarla hasta 30 días sin perder validez, así que si aparece un hueco antes de tu caducidad, te compensa cogerlo.
- Lleva el permiso de circulación y la ficha técnica.
- Si sale desfavorable, tienes dos meses para reparar y volver a esta misma estación.