Cita previa ITV Llíria
Hay hueco cercano
Primera cita libre publicada por SITVAL: 1 de septiembre de 2026. El primer hueco libre es dentro de 17 días.
Dónde está
Pol. Ind. Plá De Rascanya. Calle La Ronda, 72
Provincia de Valencia
Estaciones cercanas
Precios de la ITV en Llíria
Turismos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| diésel | 56,15 € | 15 min |
| 100% eléctrico / Gasolina SIN CATALIZADOR | 34,49 € | 15 min |
| gasolina catalizado | 41,47 € | 15 min |
Motos y ciclomotores
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Cuadriciclo ligero (matricula ciclomotor) Diesel | 36,50 € | 60 min |
| 2 ruedas / vehículo eléctrico | 14,84 € | 60 min |
| 2 ruedas gasolina catalizada ( > Año 2007) | 33,07 € | 60 min |
| 2 ruedas gasolina sin catalizador | 26,09 € | 60 min |
| 3-4 ruedas / Quad (Gasolina Catalizada) | 21,82 € | 60 min |
Otros vehículos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Autobús | 75,64 € | 1439 min |
| Camión / Tractocamión | 75,64 € | 60 min |
| Remolque O2 / Caravanas < 3.500kg | 34,49 € | 15 min |
| Semirremolque > 3.500Kg | 43,89 € | 90 min |
Te avisamos por email en cuanto haya hueco — 19,99 € por un año, un vehículo. Sin suscripción. Incluye los avisos de cuándo te toca pasar la ITV.
Antes de ir a la ITV de Llíria
- Comprueba cuándo te toca: con la fecha de matriculación sale el calendario completo de tu vehículo.
- Puedes adelantarla hasta 30 días sin perder validez, así que si aparece un hueco antes de tu caducidad, te compensa cogerlo.
- Lleva el permiso de circulación y la ficha técnica.
- Si sale desfavorable, tienes dos meses para reparar y volver a esta misma estación.