Cita previa ITV Redován
Hay hueco cercano
Primera cita libre publicada por SITVAL: 18 de agosto de 2026. El primer hueco libre es dentro de 3 días.
Precios de la ITV en Redován
Turismos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Turismo diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 15 min |
| Turismo 100% eléctrico / gasolina sin catalizador | 34,49 € | 15 min |
| Turismo gasolina catalizado / híbrido gasolina | 41,47 € | 15 min |
Furgonetas y vehículos ligeros
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Vehículo ligero diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 15 min |
| Vehículo ligero eléctrico | 34,49 € | 15 min |
| Vehículo ligero gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 15 min |
Motos y ciclomotores
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Ciclomotor eléctrico | 14,84 € | 15 min |
| Ciclomotor dos ruedas motor combustión | 26,09 € | 15 min |
| Diesel | 36,50 € | 15 min |
| Eléctrico / Gasolina no catalizado | 14,84 € | 15 min |
| Gasolina | 21,82 € | 15 min |
| Motocicleta de carburación (SIN SACE) | 26,09 € | 15 min |
| Eléctrica | 14,84 € | 15 min |
| Motocicleta de inyección (CON SACE) | 33,07 € | 15 min |
Te avisamos por email en cuanto haya hueco — 19,99 € por un año, un vehículo. Sin suscripción. Incluye los avisos de cuándo te toca pasar la ITV.
Antes de ir a la ITV de Redován
- Comprueba cuándo te toca: con la fecha de matriculación sale el calendario completo de tu vehículo.
- Puedes adelantarla hasta 30 días sin perder validez, así que si aparece un hueco antes de tu caducidad, te compensa cogerlo.
- Lleva el permiso de circulación y la ficha técnica.
- Si sale desfavorable, tienes dos meses para reparar y volver a esta misma estación.