Cita previa ITV Móvil Santa Pola
Primera cita para turismos · SITVAL
vie 2 de octubre de 2026
Dentro de 3 días — eléctrico y ligeros
Gasolina y diésel: 5 de octubre de 2026
Motos y ciclomotores: 19 de octubre de 2026
Actualizado hace 36 minutos. Consultamos el calendario de SITVAL servicio por servicio: turismos cada hora, el resto de tipos de vehículo a diario. Solo publicamos fechas que hemos comprobado, por eso cada una lleva su tipo de vehículo. El hueco concreto (día y hora) se ve al reservar.
Avisarme de huecos en Móvil Santa Pola
Últimos cambios de disponibilidad
En los últimos 7 días vimos 25 huecos en Móvil Santa Pola.
Turismo diésel
Primera cita: 5 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 18:00 | ✓ 5 oct |
| hoy 12:40 | ↘ 15 oct |
| hoy 08:00 | ↘ 14 oct |
| hoy 00:40 | ✓ 2 oct |
| ayer 11:20 | ↘ 14 oct |
| ayer 10:40 | ✓ 1 oct |
| ayer 09:40 | ↘ 14 oct |
| 26 sep 08:40 | ↘ 13 oct |
| 26 sep 00:40 | ✓ 28 sep |
| 25 sep 09:00 | ↘ 13 oct |
Turismo gasolina
Primera cita: 5 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 18:00 | ✓ 5 oct |
| hoy 12:40 | ↘ 15 oct |
| hoy 08:00 | ↘ 14 oct |
| hoy 00:40 | ✓ 2 oct |
| ayer 11:20 | ↘ 14 oct |
| ayer 10:40 | ✓ 1 oct |
| ayer 09:40 | ↘ 14 oct |
| 26 sep 08:40 | ↘ 13 oct |
| 26 sep 00:40 | ✓ 28 sep |
| 25 sep 09:00 | ↘ 13 oct |
Turismo eléctrico
Primera cita: 2 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ✓ 2 oct |
| 27 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 24 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 23 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 21 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 20 sep 07:27 | ↘ 2 oct |
| 19 sep 07:27 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 07:27 | ✓ 29 sep |
| 17 sep 07:27 | ↘ 30 sep |
Furgoneta diésel
Primera cita: 2 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ✓ 2 oct |
| 27 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 24 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 23 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 21 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 20 sep 07:27 | ↘ 2 oct |
| 19 sep 07:27 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 07:27 | ✓ 29 sep |
| 17 sep 07:27 | ↘ 30 sep |
Furgoneta gasolina
Primera cita: 2 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ✓ 2 oct |
| 27 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 24 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 23 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 21 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 20 sep 07:27 | ↘ 2 oct |
| 19 sep 07:27 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 07:27 | ✓ 29 sep |
| 17 sep 07:27 | ↘ 30 sep |
Furgoneta eléctrica
Primera cita: 2 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ✓ 2 oct |
| 27 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 24 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 23 sep 07:27 | ✓ 28 sep |
| 21 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 20 sep 07:27 | ↘ 2 oct |
| 19 sep 07:27 | ✓ 22 sep |
| 18 sep 07:27 | ✓ 29 sep |
| 17 sep 07:27 | ↘ 30 sep |
Moto de combustión
Primera cita: 19 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ↘ 19 oct |
| 26 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 6 oct |
| 23 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 22 sep 07:27 | ✓ 6 oct |
| 21 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 19 sep 07:27 | ↘ 8 oct |
| 17 sep 07:27 | ↘ 7 oct |
| 16 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 14 sep 07:27 | ↘ 1 oct |
Moto eléctrica
Primera cita: 19 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ↘ 19 oct |
| 26 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 6 oct |
| 23 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 22 sep 07:27 | ✓ 6 oct |
| 21 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 19 sep 07:27 | ↘ 8 oct |
| 17 sep 07:27 | ↘ 7 oct |
| 16 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 14 sep 07:27 | ↘ 1 oct |
Ciclomotor
Primera cita: 19 oct
Historial
| Cuándo | Qué vimos |
|---|---|
| hoy 07:27 | ↘ 19 oct |
| 26 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 25 sep 07:27 | ✓ 6 oct |
| 23 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 22 sep 07:27 | ✓ 6 oct |
| 21 sep 07:27 | ↘ 13 oct |
| 19 sep 07:27 | ↘ 8 oct |
| 17 sep 07:27 | ↘ 7 oct |
| 16 sep 07:27 | ↘ 5 oct |
| 14 sep 07:27 | ↘ 1 oct |
Estaciones cercanas
Horario y contacto
Hoy (martes): 07:45–14:00 — cerrado ya por hoy
| Días | Horario |
|---|---|
| Lunes a viernes | 07:45–14:00 |
Teléfono de cita previa: 960 882 200.
Precios de la ITV en Móvil Santa Pola
Turismos
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Turismo diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 10 min |
| Turismo 100% eléctrico / gasolina sin catalizar | 34,49 € | 10 min |
| Turismo gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 10 min |
Furgonetas y vehículos ligeros
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Vehículo ligero diésel / híbrido diésel | 56,15 € | 10 min |
| Vehículo ligero eléctrico | 34,49 € | 10 min |
| Vehículo ligero gasolina / híbrido gasolina | 41,47 € | 10 min |
Motos y ciclomotores
| Servicio | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Ciclomotor | 26,09 € | 60 min |
| Motocicleta eléctrica | 14,84 € | 60 min |
| Motocicleta gasolina | 33,07 € | 60 min |
¿Gestionas una flota?
Esta estación inspecciona furgonetas. Si llevas varios vehículos, te avisamos por email en cuanto se libera un hueco aquí, y llevamos el calendario de vencimientos de toda la flota.
Ver el plan de flotas — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos, con importación de matrículas por CSV. También para gestorías.
Prueba hayITV gratis 7 días — sin tarjeta. Te avisamos cuando se libera un hueco en las estaciones que elijas y te recordamos cuándo te toca pasar la ITV. Hasta 5 vehículos y 3 avisos de hueco durante la prueba.
¿Gestionas una flota? Panel semáforo con los vencimientos de toda la flota, importación de matrículas por CSV y avisos al gestor y al conductor — desde 99 €/mes + IVA hasta 20 vehículos. También para gestorías.
¿Un solo vehículo? Un año de avisos por 19,99 €, sin suscripción — plan Personal.
Antes de ir a la ITV de Móvil Santa Pola
- Comprueba cuándo te toca: con la fecha de matriculación sale el calendario completo de tu vehículo.
- Puedes adelantarla hasta 30 días sin perder validez, así que si aparece un hueco antes de tu caducidad, te compensa cogerlo.
- Lleva el permiso de circulación y la ficha técnica.
- Si sale desfavorable, tienes dos meses para reparar y volver a esta misma estación.